DU=/opt/topspin/data/sdg/nmr, USER=nmr, NAME=Feb17-2020, EXPNO=40, PROCNO=1
F1=16.011ppm, F2=-4.011ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      7124.8     2922.861       7.3035         0.42
     2      7141.9     2914.537       7.2827         2.73
     3      7157.2     2907.053       7.2640         0.53
     4      7360.0     2807.843       7.0161         0.71
     5      7375.7     2800.159       6.9969         0.61
     6      7444.9     2766.342       6.9124         1.08
     7      7485.7     2746.372       6.8625         1.06
     8      7515.4     2731.845       6.8262         0.61
     9      7519.8     2729.724       6.8209         0.49
    10      7532.1     2723.681       6.8058         0.56
    11      7536.6     2721.480       6.8003         0.46
    12      9692.1     1667.313       4.1662         0.53
    13      9706.7     1660.150       4.1483         0.77
    14      9721.1     1653.106       4.1307         0.62
    15      9938.4     1546.853       3.8652        10.09
    16      9990.9     1521.200       3.8011        12.00
    17     10086.0     1474.657       3.6848         2.30
    18     10162.0     1437.478       3.5919         1.55
    19     10174.7     1431.275       3.5764         1.47
    20     10251.4     1393.777       3.4827         1.32
    21     10288.1     1375.808       3.4378         1.82
    22     10508.9     1267.834       3.1680         0.98
    23     10511.0     1266.793       3.1654         0.97
    24     10545.5     1249.945       3.1233         0.74
    25     10547.9     1248.784       3.1204         0.77
    26     10826.0     1112.756       2.7805         0.38
    27     11083.2      986.973       2.4662         0.39
    28     11411.7      826.333       2.0648         2.44
    29     12041.1      518.499       1.2956         0.71
    30     12056.0      511.215       1.2774         1.59
    31     12070.6      504.092       1.2596         0.61
    32     12092.2      493.527       1.2332         1.38
    33     12133.6      473.277       1.1826         0.74
    34     12328.2      378.069       0.9447         0.32
    35     12339.9      372.346       0.9304         0.49
    36     12354.0      365.463       0.9132         0.48
    37     13087.1        6.963       0.0174         4.01
